Press Releases
Redução de tarifas para a rede Telecel
No seguimento do novo tarifário da rede fixa, no dia 1 de Fevereiro foi ajustado o valor das chamadas nacionais destinadas à rede Telecel e aplicada a essas comunicações a taxa da activação de um impulso.
Em face do exposto, a duração entre impulsos passou a ser a seguinte: 9 segundos aos fins-de-semana e feriados nacionais; 8 segundos nos dias úteis das 13:00 às 14:00 e das 22:00 às 08:00 e 7 segundos nos restantes horários.
Sendo o novo valor do impulso de 8$50, o ajustamento nestas comunicações representa a manutenção do preço do primeiro minuto e uma redução entre 10% e 14% do preço nos minutos seguintes.
<p ALIGN=”CENTER”>Preços Médios | |||||
<p ALIGN=”CENTER”>Janeiro | <p ALIGN=”CENTER”>Fevereiro | ||||
<p ALIGN=”CENTER”>Cadência | <p ALIGN=”CENTER”>Preço Minuto | <p ALIGN=”CENTER”>Cadência | <p ALIGN=”CENTER”>1º minuto preço (variação) | <p ALIGN=”CENTER”>Minutos seguintes preço (variação) | |
Dias | 8,5 | 81.45 | 7,0 | 81,36 | 72,86 |
Dias | 9,5 | 72.87 | 8,0 | 72,25 | 63,75 |
Fins-de-semana | 10,5 | 65.93 | 9,0 | 65,17 | 56,67 |
Preço | 11.54 | 8.50 |
Nota: Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.